茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 明秀学園日立高校 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
| 2 | 霞ヶ浦高校 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 3 | KASHIMA-LSC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | 鹿島学園高校B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 5 | LFC桜川ゆめみ野 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 6 | つくばFCレディースユース | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 |
| --07月20日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ザスパ群馬ルミナス | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | 太田レディースSC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 3 | +32 |
| 3 | 市立太田高校 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | 上武大学 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 5 | パレイストラ・レディース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 6 | Grano伊勢崎SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 7 | シーマ高崎シティユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 8 | ITOフェリス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 9 | 図南サッカークラブ・フィオーレ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 42 | -38 |
| 10 | エストレーラFC境メニーナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| --09月27日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 順天堂大学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 2 | FC.VIDAレディース | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 市立船橋高校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ジェフレディースU-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 |
| --09月22日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 湘南ベルマーレウィメン | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | +26 |
| 2 | 東海大学Corriente | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 3 | 東海大学 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | 日体大SMG横浜サテライトS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 6 | +18 |
| 5 | 神奈川大学Fortuna2016 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | 横須賀シーガルスJOY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | 藤沢清流高校 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | -29 |
| 8 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 34 | -33 |
| --09月27日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 帝京第三高校 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 |
| 2 | 日本航空高校 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 3 | 帝京第三高校OWL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
| 4 | 山梨大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 |
| --06月21日現在-- |
|   |