茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | アイデンティみらい | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 12 | +27 |
| 2 | 境トリニタス | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 6 | +42 |
| 3 | セキショウFC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | +19 |
| 4 | ROWDY | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 13 | +31 |
| 5 | 流通経済大学FC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 |
| 6 | Tsukuba Syukyu Club | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | 鹿島さわやかFC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 36 | -20 |
| 8 | 茨城教員葵FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 39 | -20 |
| 9 | 古河シティFC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 |
| 10 | サイクル東海 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 56 | -50 |
| --10月04日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 11 | +28 |
| 2 | スポルト宇都宮 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 |
| 3 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | +3 |
| 4 | FCオードイス | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | JBUS宇都宮 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 6 | 宇都宮FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 7 | 作大FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 45 | -38 |
| --10月04日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | tonan前橋サテライト | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | +33 |
| 2 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 | +28 |
| 3 | 太田市役所 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 |
| 4 | FCヤキマンズ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | 群馬教員SC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 19 | +8 |
| 6 | ソルジェンテ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 7 | Y.F.Cfierte | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 |
| 8 | SUBARU FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 |
| 9 | 北群馬SC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 |
| 10 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 37 | -27 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 |
| --10月04日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | 上 位 | SAITAMA KNØS UNITED | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | FC西武台 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |   |
| 3 | FCカラスト埼玉南西 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |   |
| 4 | KUMAGAYA CITY FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ±0 |   |
| 5 | さいたまSC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ±0 |   |
| 6 | アヴェントゥーラ川口 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |   |
| 7 | 下 位 | Tokyo International University | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |   |
| 8 | FC 3DEP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |   |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ±0 |   |
| 10 | ACアルマレッザ入間 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |   |
| 11 | 大成シティFC坂戸 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |   |
| 12 | 武南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |   |
| --10月04日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 12 | +34 |
| 2 | FC GRASION 東葛 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 14 | +26 |
| 3 | HCSFC | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 11 | +28 |
| 4 | VONDS市原Vert | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 14 | +19 |
| 5 | NAGAREYAMA FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 10 | +11 |
| 6 | 柏TOR’82 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 |
| 7 | 下 位 | 千葉教員SC | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 27 | +4 |
| 8 | MATSUDO CITY FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 28 | +11 |
| 9 | 市川サッカークラブ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 10 | FC習志野 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 45 | -30 |
| 11 | 千葉なのはな | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 60 | -44 |
| 12 | 日本製鉄君津 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 58 | -54 |
| --10月04日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | シュワーボ東京 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | +18 |   |
| 2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 12 | +31 |   |
| 3 | TOKYO2020 FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 |   |
| 4 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |   |
| 5 | アストラクラブ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 21 | +11 |   |
| 6 | Criacao Shinjuku Procriar | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 |   |
| 7 | しながわシティFC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | ±0 | 旧東京ベイFC |
| 8 | R.F.C Tokyo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 |   |
| 9 | アローレ八王子 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 |   |
| 10 | 東京海上FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 |   |
| 11 | Intel Biloba Tokyo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |   |
| 12 | 三菱養和SC | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 |   |
| 13 | 明治学院スカーレット | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 |   |
| 14 | 東京蹴球団 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 |   |
| 15 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 |   |
| 16 | PHOENIX | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 |   |
| 17 | FC KOREA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 28 | -21 |   |
| 18 | 八王子FC | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 |   |
| --10月04日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 東急SレイエスFC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 |
| 2 | 神奈川大学SC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 3 | FIFTY CLUB | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 11 | +15 |
| 4 | 鎌倉インターナショナルFC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 5 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 6 | 品川CC横浜 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | 神奈川教員 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | 品川CCセカンド | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 32 | -23 |
| 10 | FCSC | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 38 | -31 |
| --10月04日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 上 位 | 山梨学院大学ペガサス | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | SK.Route FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Chuo City Tamaho FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | nanahoユナイテッド | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | 下 位 | 韮崎アストロスFC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 |
| 6 | フォルトゥナSC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | FC SILVERTINA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | FC RISE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 |
| --09月06日現在-- |
|