茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ROWDY | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 6 | +30 |
| 2 | アイデンティみらい | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 |
| 3 | セキショウFC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 |
| 4 | 境トリニタス | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 2 | +25 |
| 5 | 流通経済大学FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | Tsukuba Syukyu Club | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 7 | 茨城教員葵FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 |
| 8 | 鹿島さわやかFC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 |
| 9 | 古河シティFC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 10 | サイクル東海 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 |
| --07月05日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | 宇都宮FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| 3 | スポルト宇都宮 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | 作大FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | FCオードイス | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | JBUS宇都宮 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | 那須野ヶ原FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
| --07月05日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | tonan前橋サテライト | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | +25 |
| 2 | 太田市役所 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 |
| 3 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 4 | FCヤキマンズ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 5 | 群馬教員SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
| 6 | Y.F.Cfierte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | ソルジェンテ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | SUBARU FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 |
| 9 | 榛東TNPワイナリーズ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 | -18 |
| 10 | 北群馬SC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 11 | FC・JOBU | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 |
| --06月21日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | SAITAMA KNØS UNITED | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | +22 | 旧KONOSU CITY FC |
| 2 | FCカラスト埼玉南西 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 |   |
| 3 | さいたまSC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 |   |
| 4 | FC西武台 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 |   |
| 5 | アヴェントゥーラ川口 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 |   |
| 6 | KUMAGAYA CITY FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | ±0 |   |
| 7 | ACアルマレッザ入間 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |   |
| 8 | FC 3DEP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 |   |
| 9 | 東京国際大学ドリームス | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 |   |
| 10 | Tokyo International University | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |   |
| 11 | 大成シティFC坂戸 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 |   |
| 12 | 武南FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 |   |
| --07月05日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | HCSFC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 6 | +29 |
| 3 | FC GRASION 東葛 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 |
| 4 | VONDS市原Vert | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 |
| 5 | NAGAREYAMA FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | 市川サッカークラブ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 |
| 7 | 柏TOR’82 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | 千葉教員SC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | FC習志野 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 32 | -23 |
| 10 | MATSUDO CITY FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 11 | 日本製鉄君津 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 |
| 12 | 千葉なのはな | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 38 | -33 |
| --07月05日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
| 1 | シュワーボ東京 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |   |
| 2 | TOKYO2020 FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 |   |
| 3 | アローレ八王子 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 |   |
| 4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 |   |
| 5 | しながわシティFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 旧東京ベイFC |
| 6 | アストラクラブ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 |   |
| 7 | R.F.C Tokyo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |   |
| 8 | 東京海上FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |   |
| 9 | Intel Biloba Tokyo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |   |
| 10 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |   |
| 11 | Criacao Shinjuku Procriar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |   |
| 12 | 明治学院スカーレット | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 |   |
| 13 | 三菱養和SC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 |   |
| 14 | 東京蹴球団 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |   |
| 15 | PHOENIX | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 |   |
| 16 | CERVEZA FC 東京 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |   |
| 17 | FC KOREA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |   |
| 18 | 八王子FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 |   |
| --07月05日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 神奈川大学SC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | 東急SレイエスFC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | 神奈川教員 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 4 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 |
| 5 | FIFTY CLUB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | 鎌倉インターナショナルFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 7 | 品川CC横浜 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | ±0 |
| 8 | 横浜猛蹴 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | 品川CCセカンド | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 10 | FCSC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 22 | -19 |
| --07月05日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 山梨学院大学ペガサス | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 |
| 2 | SK.Route FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 |
| 3 | nanahoユナイテッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 4 | 韮崎アストロスFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 5 | Chuo City Tamaho FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | フォルトゥナSC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 7 | FC RISE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 8 | FC SILVERTINA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 |
| --06月28日現在-- |
|