茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 境トリニタス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
2 | アイデンティみらい | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
3 | 古河シティFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
4 | 鹿島さわやかFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
5 | FC ROWDY MORIYA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
6 | セキショウFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
7 | 流通経済大学FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
8 | 茨城教員葵FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
9 | Tsukuba Syukyu Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10 | つくばFCネクスト | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
--04月27日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 群馬教員SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | 邑楽ユナイテッドFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | 榛東TNPワイナリーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | ジラーフ伊勢崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
5 | FC・JOBU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
7 | tonan前橋サテライト | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
8 | SUBARU FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
9 | 太田市役所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
9 | 北群馬SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
11 | FCヤキマンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 | O.F.C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
--04月20日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | さいたまSC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
3 | FCカラスト埼玉南西 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
4 | KONOSU CITY FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
5 | 大成シティFC坂戸 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
6 | アヴェントゥーラ川口 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
7 | さいたまSCセカンド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
8 | 与野蹴魂会 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
9 | ACアルマレッザ入間 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
10 | KUMAGAYA CITY FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
11 | 東京国際大学ドリームス | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
12 | 東松山南SSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
--04月27日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
  | NAGAREYAMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 房総ローヴァーズ木更津FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | HCSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | VONDS市原Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 柏TOR’82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | MATSUDO CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 市川サッカークラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | 千葉教員SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | Narita United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | AFCトカファシオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | FC.ICHIMURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
  | FC GRASION 東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
--開催前-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | TOKYO2020 FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | アローレ八王子 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
3 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
4 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
5 | Criacao Shinjuku Procriar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
6 | Intel Biloba Tokyo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
7 | 東京蹴球団 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
8 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | 東京ベイFC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 |
10 | 東京海上FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | CERVEZA FC 東京 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ±0 |
11 | FC KOREA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ±0 |
13 | アストラクラブ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 |
14 | PHOENIX | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
15 | FC.BANDELIE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
16 | 三菱養和SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
17 | 八王子FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
18 | FLUTTO-FLUTTO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
--04月29日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 品川CC横浜 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
2 | ONODERA FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 |
3 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 |
5 | 神奈川大学SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
6 | 東急Sレイエス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
7 | 横浜GSFCコブラ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
8 | 神奈川教員 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
9 | 海自厚木基地マーカス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 |
--04月27日現在-- |
|