茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 流通経済大学FC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 10 | +36 |
2 | アイデンティみらい | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 10 | +28 |
3 | 境トリニタス | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 8 | +27 |
4 | セキショウFC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 30 | -10 |
5 | 鹿島さわやかFC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 |
6 | 古河シティFC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 |
7 | FC ROWDY MORIYA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 |
8 | 茨城教員葵FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 38 | -28 |
9 | Tsukuba Syukyu Club | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 32 | -23 |
10 | つくばFCネクスト | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 40 | -34 |
--07月20日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3 | +36 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 |
3 | スポルト宇都宮 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
4 | JBUS宇都宮 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | 宇都宮FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
6 | 作大FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
7 | FCオードイス | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
8 | FC BAJELVO那須烏山 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 |
--07月13日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 2 | +29 |
2 | 群馬教員SC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
3 | tonan前橋サテライト | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 |
4 | FC・JOBU | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
5 | 太田市役所 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 |
6 | 邑楽ユナイテッドFC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
7 | FCヤキマンズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8 | 榛東TNPワイナリーズ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
9 | SUBARU FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
10 | ジラーフ伊勢崎 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 |
11 | 北群馬SC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
12 | O.F.C | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 36 | -31 |
--06月29日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | Tokyo International University | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 |
2 | アヴェントゥーラ川口 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 |
3 | FCカラスト埼玉南西 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 15 | +20 |
4 | 大成シティFC坂戸 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
5 | KONOSU CITY FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 |
6 | さいたまSC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | +5 |
7 | さいたまSCセカンド | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
8 | KUMAGAYA CITY FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 |
9 | ACアルマレッザ入間 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 |
10 | 与野蹴魂会 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 22 | -10 |
11 | 東京国際大学ドリームス | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 37 | -24 |
12 | 東松山南SSC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 |
--07月13日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC GRASION 東葛 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 8 | +43 |
2 | NAGAREYAMA FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 11 | +25 |
3 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 12 | +22 |
4 | 柏TOR’82 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 |
5 | 市川サッカークラブ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 |
6 | 千葉教員SC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
7 | VONDS市原Vert | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 |
8 | HCSFC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 |
9 | MATSUDO CITY FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 |
10 | Narita United | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 |
11 | FC.ICHIMURU | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | -20 |
12 | AFCトカファシオ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 55 | -43 |
--08月03日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アローレ八王子 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
2 | TOKYO2020 FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 11 | +25 |
3 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 |
4 | Criacao Shinjuku Procriar | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 |
5 | 東京蹴球団 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 |
7 | アストラクラブ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | +6 |
8 | 東京海上FC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | ±0 |
9 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | PHOENIX | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11 | 東京ベイFC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 |
12 | CERVEZA FC 東京 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
13 | 八王子FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 |
14 | 三菱養和SC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 |
15 | FLUTTO-FLUTTO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
16 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | FC KOREA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 |
18 | FC.BANDELIE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 |
--07月13日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ONODERA FC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 6 | +34 |
2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 |
3 | 品川CC横浜 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 23 | +8 |
5 | 神奈川大学SC | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 23 | +9 |
6 | 東急Sレイエス | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
7 | 海自厚木基地マーカス | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 20 | ±0 |
8 | 神奈川教員 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
9 | 横浜GSFCコブラ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 54 | -50 |
--07月27日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | 韮崎アストロスFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |   |
2 | 山梨学院大学ペガサス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 |   |
3 | Chuo City Tamaho FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |   |
4 | SK.Route FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 |   |
5 | nanahoユナイテッド | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 旧USC nanaho |
6 | フォルトゥナSC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |   |
7 | FC RISE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |   |
8 | 富士吉田サッカークラブ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 |   |
--06月22日現在-- |
|