茨城県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | アイデンティみらい | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 |
2 | 流通経済大学FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 |
3 | 鹿島さわやかFC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 |
4 | 境トリニタス | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 |
5 | FC ROWDY MORIYA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 |
6 | セキショウFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 30 | -14 |
7 | 古河シティFC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
8 | 茨城教員葵FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 |
9 | Tsukuba Syukyu Club | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 |
10 | つくばFCネクスト | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 34 | -30 |
--06月15日現在-- |
|
栃木県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 栃木シティFC U-25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 |
2 | FC CASA FORTUNA OYAMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
3 | スポルト宇都宮 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
4 | 作大FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
5 | JBUS宇都宮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
6 | FC BAJELVO那須烏山 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
7 | 宇都宮FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
8 | FCオードイス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
--06月01日現在-- |
|
群馬県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | 群馬教員SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | tonan前橋サテライト | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 |
3 | ザスパ草津チャレンジャーズ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
4 | FC・JOBU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 |
5 | 榛東TNPワイナリーズ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6 | 太田市役所 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
7 | 邑楽ユナイテッドFC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 |
8 | SUBARU FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
9 | FCヤキマンズ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
10 | ジラーフ伊勢崎 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
11 | 北群馬SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
12 | O.F.C | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 |
--06月15日現在-- |
|
埼玉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FCカラスト埼玉南西 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 14 | +20 |
2 | Tokyo International University | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 |
3 | 大成シティFC坂戸 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
4 | アヴェントゥーラ川口 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 |
5 | KONOSU CITY FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
6 | さいたまSC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 13 | +6 |
7 | さいたまSCセカンド | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
8 | ACアルマレッザ入間 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 |
9 | KUMAGAYA CITY FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 |
10 | 与野蹴魂会 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 |
11 | 東松山南SSC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 |
12 | 東京国際大学ドリームス | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | -19 |
--06月15日現在-- |
|
千葉県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | FC GRASION 東葛 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 |
2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 |
3 | 柏TOR’82 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 |
4 | NAGAREYAMA FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
5 | 市川サッカークラブ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | VONDS市原Vert | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
7 | 千葉教員SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
8 | HCSFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
9 | Narita United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
10 | MATSUDO CITY FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
11 | FC.ICHIMURU | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
12 | AFCトカファシオ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 31 | -25 |
--06月15日現在-- |
|
東京都1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | TOKYO2020 FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 |
2 | 早稲田大学ア式蹴球部FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | +22 |
3 | Criacao Shinjuku Procriar | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 |
4 | アローレ八王子 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 |
5 | 東京蹴球団 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
6 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 |
7 | Intel Biloba Tokyo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 |
8 | PHOENIX | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | 東京海上FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
10 | 東京ベイFC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 |
11 | CERVEZA FC 東京 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12 | 八王子FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 |
13 | アストラクラブ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 |
14 | TOKYO UNITED FC +PLUS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
15 | FC KOREA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
16 | 三菱養和SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 |
17 | FC.BANDELIE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
18 | FLUTTO-FLUTTO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
--06月15日現在-- |
|
神奈川県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
1 | ONODERA FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | +26 |
2 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 |
3 | 品川CC横浜 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 |
4 | 鎌倉インターナショナルFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | +5 |
5 | 神奈川大学SC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 17 | +7 |
6 | 東急Sレイエス | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 |
7 | 横浜GSFCコブラ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
8 | 神奈川教員 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
9 | 海自厚木基地マーカス | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
10 | Y.S.C.Cセカンド | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | -38 |
--06月08日現在-- |
|
山梨県1部
順 位 | チーム名 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | 引 分 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 | 備考 |
1 | SK.Route FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |   |
2 | 山梨学院大学ペガサス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |   |
3 | Chuo City Tamaho FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |   |
4 | nanahoユナイテッド | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 旧USC nanaho |
5 | フォルトゥナSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |   |
6 | 韮崎アストロスFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |   |
7 | 富士吉田サッカークラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |   |
8 | FC RISE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |   |
--05月18日現在-- |
|