*** 予選リーグ ***
☆☆☆ 予選東A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 仙 台 | 山 形 | 秋 田 | 湘 南 | 八 戸 | 栃 木 | 群 馬 | 横 浜 C | 栃 木 C | 相 模 原 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ベガルタ仙台 | × | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ○1-0 - | ○4-1 - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | モンテディオ山形 | - - | × | - - | - - | - - | ○2-1 - | - - | ○2-1 - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | - - | - - | × | ○2-1 - | - - | - - | - - | - - | ○1-0 - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | - - | - - | ●1-2 - | × | - - | - - | - - | - - | - - | ○4-0 - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | ヴァンラーレ八戸FC | - - | - - | - - | - - | × | - - | ○1-0 - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | 栃木SC | - - | ●1-2 - | - - | - - | - - | × | - - | - - | - - | - - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | ザスパ群馬 | - - | - - | - - | - - | ●0-1 - | - - | × | - - | - - | - - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 横浜FC | ●0-1 - | ●1-2 - | - - | - - | - - | - - | - - | × | - - | - - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 栃木シティFC | ●1-4 - | - - | ●0-1 - | - - | - - | - - | - - | - - | × | - - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 10 | SC相模原 | - - | - - | - - | ●0-4 - | - - | - - | - - | - - | - - | × | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
|
☆☆☆ 予選東B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 甲 府 | い わ き | 岐 阜 | 大 宮 | 藤 枝 | 磐 田 | 長 野 | 札 幌 | 松 本 | 福 島 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | × | - - | - - | - - | - - | - - | ○2-0 - | - - | - - | ○4-1 - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | いわきFC | - - | × | - - | - - | - - | - - | - - | ○1-0 - | - - | ○3-1 - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | FC岐阜 | - - | - - | × | - - | ○2-0 - | ○2-1 - | - - | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | RB大宮アルディージャ | - - | - - | - - | × | - - | - - | - - | ○3-2 - | ○2-1 - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | 藤枝MYFC | - - | - - | ●0-2 - | - - | × | - - | - - | - - | ○2-0 - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
| 6 | ジュビロ磐田 | - - | - - | ●1-2 - | - - | - - | × | △0-0 - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | AC長野パルセイロ | ●0-2 - | - - | - - | - - | - - | ▲0-0 - | × | - - | - - | - - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌 | - - | ●0-1 - | - - | ●2-3 - | - - | - - | - - | × | - - | - - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | 松本山雅FC | - - | - - | - - | ●1-2 - | ●0-2 - | - - | - - | - - | × | - - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | 福島ユナイテッドFC | ●1-4 - | ●1-3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
|
☆☆☆ 予選西A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 徳 島 | 高 知 | 富 山 | 金 沢 | 讃 岐 | 新 潟 | 奈 良 | F C 大 阪 | 今 治 | 愛 媛 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 徳島ヴォルティス | × | - - | - - | - - | - - | ○4-0 - | ○6-0 - | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | 高知ユナイテッドSC | - - | × | ○3-1 - | - - | - - | - - | - - | ▲2-2 - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | カターレ富山 | - - | ●1-3 - | × | - - | ○5-1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | - - | - - | - - | × | - - | - - | - - | - - | ▲0-0 - | △2-2 - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ±0 |
| 5 | カマタマーレ讃岐 | - - | - - | ●1-5 - | - - | × | - - | - - | ○1-0 - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | アルビレックス新潟 | ●0-4 - | - - | - - | - - | - - | × | - - | - - | - - | ○1-0 - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | 奈良クラブ | ●0-6 - | - - | - - | - - | - - | - - | × | - - | ○1-0 - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | FC大阪 | - - | △2-2 - | - - | - - | ●0-1 - | - - | - - | × | - - | - - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | FC今治 | - - | - - | - - | △0-0 - | - - | - - | ●0-1 - | - - | × | - - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 愛媛FC | - - | - - | - - | ▲2-2 - | - - | ●0-1 - | - - | - - | - - | × | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|
☆☆☆ 予選西B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 宮 崎 | 熊 本 | 大 分 | 鹿 児 島 | 鳥 取 | 山 口 | 鳥 栖 | 琉 球 | 滋 賀 | 北 九 州 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | × | - - | - - | ○3-2 - | ○3-1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | ロアッソ熊本 | - - | × | - - | - - | - - | ○2-1 - | ▲1-1 - | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | 大分トリニータ | - - | - - | × | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ○2-0 - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | ●2-3 - | - - | - - | × | - - | - - | - - | ○3-1 - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | ガイナーレ鳥取 | ●1-3 - | - - | - - | - - | × | - - | - - | - - | - - | ○3-1 - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
| 6 | レノファ山口FC | - - | ●1-2 - | - - | - - | - - | × | - - | - - | ○2-1 - | - - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| 6 | サガン鳥栖 | - - | △1-1 - | - - | - - | - - | - - | × | ▲2-2 - | - - | - - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ±0 |
| 8 | FC琉球OKINAWA | - - | - - | - - | ●1-3 - | - - | - - | △2-2 - | × | - - | - - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | レイラック滋賀 | - - | - - | - - | - - | - - | ●1-2 - | - - | - - | × | - - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | - - | - - | ●0-2 - | - - | ●1-3 - | - - | - - | - - | - - | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |