*** 予選リーグ ***
☆☆☆ 予選東A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 仙 台 | 秋 田 | 湘 南 | 相 模 原 | 横 浜 C | 山 形 | 栃 木 | 栃 木 C | 群 馬 | 八 戸 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | ベガルタ仙台 | × | △0-0 - | △1-1 - | ○3-1 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○2-1 - | ○4-1 - | △2-2 - | △0-0 - | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田 | ▲0-0 - | × | ○2-1 - | ○2-1 - | ○2-1 - | ○1-0 - | ○2-0 - | ○1-0 - | ●2-3 - | ○1-0 - | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | 湘南ベルマーレ | ▲1-1 - | ●1-2 - | × | ○4-0 - | ○3-1 - | ○2-1 - | △1-1 - | ○3-1 - | ○2-0 - | ○1-0 - | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 4 | SC相模原 | ●1-3 - | ●1-2 - | ●0-4 - | × | ●2-4 - | ○2-1 - | ○4-0 - | ▲0-0 - | ○5-0 - | △2-2 - | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 |
| 5 | 横浜FC | ●0-1 - | ●1-2 - | ●1-3 - | ○4-2 - | × | ●1-2 - | ●0-4 - | ○5-1 - | ○3-0 - | △1-1 - | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | ±0 |
| 6 | モンテディオ山形 | ●0-1 - | ●0-1 - | ●1-2 - | ●1-2 - | ○2-1 - | × | ○2-1 - | ●1-2 - | △1-1 - | ○2-0 - | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | 栃木SC | ●1-2 - | ●0-2 - | ▲1-1 - | ●0-4 - | ○4-0 - | ●1-2 - | × | ○3-2 - | ○3-1 - | - - | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | 栃木シティFC | ●1-4 - | ●0-1 - | ●1-3 - | △0-0 - | ●1-5 - | ○2-1 - | ●2-3 - | × | ▲1-1 - | ○1-0 - | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | ザスパ群馬 | ▲2-2 - | ○3-2 - | ●0-2 - | ●0-5 - | ●0-3 - | ▲1-1 - | ●1-3 - | △1-1 - | × | ●0-1 - | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 10 | ヴァンラーレ八戸FC | ▲0-0 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ▲2-2 - | ▲1-1 - | ●0-2 - | - - | ●0-1 - | ○1-0 - | × | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
|
☆☆☆ 予選東B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | い わ き | 大 宮 | 岐 阜 | 甲 府 | 松 本 | 藤 枝 | 札 幌 | 磐 田 | 福 島 | 長 野 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | いわきFC | × | △1-1 - | ▲0-0 - | ○1-0 - | △2-2 - | ●1-2 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○3-1 - | ○3-1 - | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | RB大宮アルディージャ | ▲1-1 - | × | ○3-0 - | ●1-2 - | ○2-1 - | ●1-2 - | ○3-2 - | ○4-1 - | ○6-0 - | ○2-1 - | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | FC岐阜 | △0-0 - | ●0-3 - | × | ●0-1 - | ▲2-2 - | ○2-0 - | ○2-1 - | ○2-1 - | ○2-1 - | ○5-1 - | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 | ●0-1 - | ○2-1 - | ○1-0 - | × | ○1-0 - | △1-1 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ○4-1 - | ○2-0 - | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 5 | 松本山雅FC | ▲2-2 - | ●1-2 - | △2-2 - | ●0-1 - | × | ●0-2 - | ○3-0 - | ○2-1 - | ○3-1 - | ○5-0 - | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| 6 | 藤枝MYFC | ○2-1 - | ○2-1 - | ●0-2 - | ▲1-1 - | ○2-0 - | × | ▲1-1 - | △1-1 - | △3-3 - | ●0-2 - | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ±0 |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | ●0-1 - | ●2-3 - | ●1-2 - | ○1-0 - | ●0-3 - | △1-1 - | × | ○1-0 - | ●0-2 - | △1-1 - | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 8 | ジュビロ磐田 | ●0-1 - | ●1-4 - | ●1-2 - | ○1-0 - | ●1-2 - | ▲1-1 - | ●0-1 - | × | △0-0 - | △0-0 - | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | ●1-3 - | ●0-6 - | ●1-2 - | ●1-4 - | ●1-3 - | ▲3-3 - | ○2-0 - | ▲0-0 - | × | ○4-2 - | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 10 | AC長野パルセイロ | ●1-3 - | ●1-2 - | ●1-5 - | ●0-2 - | ●0-5 - | ○2-0 - | ▲1-1 - | ▲0-0 - | ●2-4 - | × | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
|
☆☆☆ 予選西A組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 徳 島 | 富 山 | 高 知 | 新 潟 | 金 沢 | 讃 岐 | F C 大 阪 | 愛 媛 | 今 治 | 奈 良 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | 徳島ヴォルティス | × | ●1-3 - | ○3-0 - | ○4-0 - | ○4-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ●1-2 - | ○6-0 - | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 |
| 2 | カターレ富山 | ○3-1 - | × | ●1-3 - | ○3-2 - | ●0-2 - | ○5-1 - | △0-0 - | △2-2 - | △1-1 - | ○5-2 - | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | +6 |
| 3 | 高知ユナイテッドSC | ●0-3 - | ○3-1 - | × | △2-2 - | ○3-2 - | ○2-0 - | ▲2-2 - | ●0-1 - | ○2-0 - | ○2-0 - | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 4 | アルビレックス新潟 | ●0-4 - | ●2-3 - | ▲2-2 - | × | △0-0 - | ○3-0 - | △0-0 - | ○1-0 - | ○2-0 - | △0-0 - | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 5 | ツエーゲン金沢 | ●0-4 - | ○2-0 - | ●2-3 - | ▲0-0 - | × | ○1-0 - | △0-0 - | △2-2 - | ▲0-0 - | ●1-5 - | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 6 | カマタマーレ讃岐 | ●0-1 - | ●1-5 - | ●0-2 - | ●0-3 - | ●0-1 - | × | ○1-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○3-1 - | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | FC大阪 | ●0-1 - | ▲0-0 - | △2-2 - | ▲0-0 - | ▲0-0 - | ●0-1 - | × | ○1-0 - | ●0-2 - | ○2-0 - | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | 愛媛FC | ●0-1 - | ▲2-2 - | ○1-0 - | ●0-1 - | ▲2-2 - | ●0-1 - | ●0-1 - | × | ○1-0 - | △2-2 - | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | FC今治 | ○2-1 - | ▲1-1 - | ●0-2 - | ●0-2 - | △0-0 - | ●0-1 - | ○2-0 - | ●0-1 - | × | ●0-1 - | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | 奈良クラブ | ●0-6 - | ●2-5 - | ●0-2 - | ▲0-0 - | ○5-1 - | ●1-3 - | ●0-2 - | ▲2-2 - | ○1-0 - | × | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 |
|
☆☆☆ 予選西B組 ☆☆☆
順 位 | チーム名 | 宮 崎 | 鹿 児 島 | 大 分 | 熊 本 | 鳥 栖 | 山 口 | 鳥 取 | 滋 賀 | 琉 球 | 北 九 州 | 勝 点 | 試 合 数 | 勝 数 | P K 勝 数 | P K 負 数 | 負 数 | 総 得 点 | 総 失 点 | 得 失 点 差 |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | × | ○3-2 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○2-1 - | ○3-0 - | ○3-1 - | ●0-1 - | ○2-0 - | ○3-2 - | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | ●2-3 - | × | ▲0-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | ○1-0 - | △0-0 - | ○1-0 - | ○3-1 - | △1-1 - | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | 大分トリニータ | ●0-1 - | △0-0 - | × | ●1-3 - | ○1-0 - | ●1-3 - | ○2-0 - | ○2-0 - | ●2-3 - | ○2-0 - | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 4 | ロアッソ熊本 | ●0-1 - | ●0-1 - | ○3-1 - | × | ▲1-1 - | ○2-1 - | ●0-1 - | ●0-1 - | ○1-0 - | ○4-1 - | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | サガン鳥栖 | ●1-2 - | ●0-1 - | ●0-1 - | △1-1 - | × | ●0-2 - | ○2-0 - | ○2-0 - | ▲2-2 - | ○1-0 - | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | ±0 |
| 6 | レノファ山口FC | ●0-3 - | ●0-1 - | ○3-1 - | ●1-2 - | ○2-0 - | × | ▲0-0 - | ○2-1 - | △1-1 - | ●0-1 - | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | ガイナーレ鳥取 | ●1-3 - | ▲0-0 - | ●0-2 - | ○1-0 - | ●0-2 - | △0-0 - | × | - - | △0-0 - | ○3-1 - | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | レイラック滋賀 | ○1-0 - | ●0-1 - | ●0-2 - | ○1-0 - | ●0-2 - | ●1-2 - | - - | × | ▲0-0 - | ○2-1 - | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | FC琉球OKINAWA | ●0-2 - | ●1-3 - | ○3-2 - | ●0-1 - | △2-2 - | ▲1-1 - | ▲0-0 - | △0-0 - | × | ●0-1 - | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | ●2-3 - | ▲1-1 - | ●0-2 - | ●1-4 - | ●0-1 - | ○1-0 - | ●1-3 - | ●1-2 - | ○1-0 - | × | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
|
(○[勝]:勝点3,△[PK勝]:勝点2,▲[PK負]:勝点1) |